Stahlblech 1 bis 4 mm
Bitte geben Sie bei Bestellung das genaue Maß an, das Sie benötigen.
1 mm Blech
Preise in EURO
mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
200 | 1,20 | 1,35 | 1,41 | 1,62 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,82 | 3,14 | 3,45 | 3,76 |
300 | 1,35 | 1,41 | 1,88 | 2,35 | 2,82 | 3,29 | 3,76 | 4,23 | 4,70 | 5,17 | 5,65 |
400 | 1,41 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,76 | 4,39 | 5,02 | 5,56 | 6,27 | 6,90 | 7,52 |
500 | 1,62 | 2,35 | 3,14 | 3,92 | 4,70 | 5,49 | 6,27 | 7,06 | 7,84 | 8,62 | 9,41 |
600 | 1,88 | 2,82 | 3,76 | 4,70 | 5,65 | 6,58 | 7,53 | 8,47 | 9,41 | 10,35 | 11,29 |
700 | 2,20 | 3,29 | 4,39 | 5,49 | 6,58 | 7,68 | 8,78 | 9,88 | 10,98 | 12,07 | 13,17 |
800 | 2,51 | 3,76 | 5,02 | 6,27 | 7,53 | 8,78 | 10,03 | 11,29 | 12,54 | 13,80 | 15,05 |
900 | 2,82 | 4,23 | 5,65 | 7,06 | 8,47 | 9,88 | 11,29 | 12,71 | 14,11 | 15,52 | 16,93 |
1000 | 3,14 | 4,70 | 6,27 | 7,84 | 9,41 | 10,98 | 12,54 | 14,11 | 15,68 | 17,25 | 18,81 |
1100 | 3,45 | 5,17 | 6,90 | 8,62 | 10,35 | 12,07 | 13,80 | 15,52 | 17,25 | 18,27 | 20,69 |
1200 | 3,76 | 5,65 | 7,52 | 9,41 | 11,29 | 13,17 | 15,05 | 16,93 | 18,81 | 20,69 | 22,58 |
1300 | 4,08 | 6,12 | 8,15 | 10,19 | 12,23 | 14,27 | 16,31 | 18,35 | 20,38 | 22,42 | 24,46 |
1400 | 4,39 | 6,59 | 8,78 | 10,98 | 13,17 | 15,37 | 17,56 | 19,76 | 21,95 | 24,15 | 26,34 |
1500 | 4,70 | 7,01 | 9,41 | 11,76 | 14,11 | 16,46 | 18,82 | 21,17 | 23,52 | 25,87 | 28,22 |
2 mm Blech
Preise in EURO
mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
200 | 2,40 | 2,70 | 2,82 | 3,24 | 3,76 | 4,40 | 5,02 | 5,64 | 6,28 | 6,90 | 7,52 |
300 | 2,70 | 2,82 | 3,76 | 4,70 | 5,64 | 6,58 | 7,52 | 8,46 | 9,40 | 10,34 | 11,30 |
400 | 2,82 | 3,76 | 5,02 | 6,28 | 7,52 | 8,78 | 10,04 | 11,30 | 12,54 | 13,80 | 15,04 |
500 | 3,24 | 4,70 | 6,27 | 7,84 | 9,40 | 10,98 | 12,54 | 14,12 | 15,68 | 17,24 | 18,82 |
600 | 3,76 | 5,64 | 7,53 | 9,41 | 11,30 | 13,16 | 15,06 | 16,94 | 18,82 | 20,70 | 22,58 |
700 | 4,40 | 6,59 | 8,78 | 10,98 | 13,16 | 15,36 | 17,56 | 19,76 | 21,96 | 24,14 | 26,34 |
800 | 5,02 | 7,53 | 10,04 | 12,54 | 15,06 | 17,56 | 20,06 | 22,58 | 25,08 | 27,60 | 30,10 |
900 | 5,64 | 8,47 | 11,29 | 14,11 | 16,94 | 19,76 | 22,58 | 25,42 | 28,22 | 31,04 | 33,86 |
1000 | 6,27 | 9,41 | 12,54 | 15,68 | 18,82 | 21,96 | 25,08 | 28,22 | 31,36 | 34,50 | 37,62 |
1100 | 6,90 | 10,35 | 13,80 | 17,24 | 20,70 | 24,14 | 27,60 | 31,04 | 34,50 | 36,54 | 41,92 |
1200 | 7,53 | 11,29 | 15,05 | 18,82 | 22,58 | 26,34 | 30,10 | 33,86 | 37,62 | 41,38 | 45,16 |
1300 | 8,15 | 12,23 | 16,31 | 20,38 | 24,46 | 28,54 | 32,62 | 36,70 | 40,76 | 44,84 | 48,92 |
1400 | 8,78 | 13,17 | 17,56 | 21,96 | 26,34 | 30,74 | 35,12 | 39,52 | 43,90 | 48,30 | 52,68 |
1500 | 9,41 | 14,11 | 18,82 | 23,52 | 28,22 | 32,92 | 37,64 | 42,34 | 47,04 | 51,74 | 56,22 |
3 mm Blech
Preise in EURO
mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
200 | 3,60 | 4,05 | 4,23 | 4,86 | 5,64 | 6,60 | 7,53 | 8,46 | 9,42 | 10,35 | 11,28 |
300 | 4,05 | 4,23 | 5,64 | 7,05 | 8,46 | 9,87 | 11,28 | 12,69 | 14,10 | 15,51 | 16,95 |
400 | 4,23 | 5,64 | 7,53 | 9,42 | 11,28 | 13,17 | 15,06 | 16,95 | 18,81 | 20,70 | 22,56 |
500 | 4,86 | 7,05 | 9,42 | 11,76 | 14,10 | 16,47 | 18,81 | 21,18 | 23,52 | 25,86 | 28,23 |
600 | 5,64 | 8,46 | 11,28 | 14,10 | 16,95 | 19,74 | 22,59 | 25,41 | 28,23 | 31,05 | 33,87 |
700 | 6,60 | 9,87 | 13,17 | 16,47 | 19,74 | 23,04 | 26,34 | 29,64 | 32,94 | 36,21 | 39,51 |
800 | 7,53 | 11,28 | 15,06 | 18,81 | 22,59 | 26,34 | 30,09 | 33,87 | 37,62 | 41,40 | 45,15 |
900 | 8,46 | 12,69 | 16,95 | 21,18 | 25,41 | 29,64 | 33,87 | 38,13 | 42,33 | 46,56 | 50,79 |
1000 | 9,42 | 14,10 | 18,81 | 23,52 | 28,23 | 32,94 | 37,62 | 42,33 | 47,04 | 51,75 | 56,43 |
1100 | 10,35 | 15,51 | 20,70 | 25,86 | 31,05 | 36,21 | 41,40 | 46,56 | 51,75 | 54,81 | 62,07 |
1200 | 11,28 | 16,95 | 22,56 | 28,23 | 33,87 | 39,51 | 45,15 | 50,79 | 56,43 | 62,07 | 67,74 |
1300 | 12,24 | 18,36 | 24,45 | 30,57 | 36,69 | 42,81 | 48,93 | 55,05 | 61,14 | 67,26 | 73,38 |
1400 | 13,17 | 19,77 | 26,34 | 32,94 | 39,51 | 46,11 | 52,68 | 59,28 | 65,85 | 72,45 | 79,02 |
1500 | 14,10 | 21,03 | 28,23 | 35,28 | 42,33 | 49,38 | 56,46 | 63,51 | 70,56 | 77,61 | 84,66 |
4 mm Blech
Preise in EURO
mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
200 | 4,80 | 5,40 | 5,64 | 6,48 | 7,52 | 8,80 | 10,04 | 11,28 | 12,56 | 13,80 |
300 | 5,40 | 5,64 | 7,52 | 9,40 | 11,28 | 13,16 | 15,04 | 16,92 | 18,80 | 20,68 |
400 | 5,64 | 7,52 | 10,04 | 12,56 | 15,04 | 17,56 | 20,08 | 22,24 | 25,08 | 27,60 |
500 | 6,48 | 9,40 | 12,56 | 15,68 | 18,80 | 21,96 | 25,08 | 28,24 | 31,36 | 34,48 |
600 | 7,52 | 11,28 | 15,04 | 18,80 | 22,60 | 26,32 | 30,12 | 33,88 | 37,64 | 41,40 |
700 | 8,80 | 13,16 | 17,56 | 21,96 | 26,32 | 30,72 | 35,48 | 39,52 | 43,92 | 48,28 |
800 | 10,04 | 15,04 | 20,08 | 25,08 | 30,12 | 35,12 | 40,12 | 45,16 | 50,16 | 55,20 |
900 | 11,28 | 16,92 | 22,60 | 28,24 | 33,88 | 39,52 | 45,16 | 50,84 | 56,44 | 62,08 |
1000 | 12,56 | 18,80 | 25,08 | 31,36 | 37,64 | 43,92 | 50,16 | 56,44 | 62,72 | 69,00 |
1100 | 13,80 | 20,68 | 27,60 | 34,48 | 41,40 | 48,28 | 55,20 | 62,08 | 69,00 | 73,08 |
1200 | 15,04 | 22,60 | 30,08 | 37,64 | 45,16 | 52,68 | 60,20 | 67,72 | 75,24 | 82,76 |
1300 | 16,32 | 24,48 | 32,60 | 40,76 | 48,92 | 57,08 | 65,24 | 73,40 | 81,52 | 89,68 |
1400 | 17,56 | 26,36 | 35,12 | 43,92 | 52,68 | 61,48 | 70,24 | 79,04 | 87,80 | 96,60 |
1500 | 18,80 | 28,04 | 37,64 | 47,04 | 56,44 | 65,84 | 75,28 | 84,68 | 94,08 | 103,48 |